剪叉式高空作業(yè)臺(tái) |
重載式高空作業(yè)平臺(tái) |
注:各型號(hào)升降臺(tái)均可選配伸縮臺(tái)面,一端可伸出 800mm 至 1000mm 產(chǎn) 品 簡(jiǎn) 介:剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)是用途廣泛的高空作業(yè)專用設(shè)備。它的剪叉式機(jī)械結(jié)構(gòu),使升降臺(tái)起升 后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺(tái)和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大,并適合多人同時(shí)作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,更安全。產(chǎn) 品 特 點(diǎn):舉升機(jī)構(gòu)采用高強(qiáng)度錳鋼鉅形管制作,設(shè)有防止升降臺(tái)超載的安全保護(hù)裝置和0液壓管路破裂的安全保護(hù)閥。并配有停電情況下的應(yīng)急下降裝置。 動(dòng) 力 選 配:常規(guī)配置是:交流380V 也可選用:交流220V電源、直流電源??? 可選擇:引擎動(dòng)力、手動(dòng)動(dòng)力、手動(dòng)/電動(dòng)兩用 |
◆ 剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)具體參數(shù)
型號(hào) | 額定載荷 | 最大高度 | 最低高度 | 臺(tái)面尺寸 | 起升時(shí)間 | 電機(jī)功率 | 電 壓 | 整機(jī)重量 | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1300×780 | 28 | 0.55 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 40 | 0.75 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 58 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 60 | 0.75 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 68 | 1.1 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 75 | 1.1 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 81 | 1.1 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1820 | 2000×1200 | 75 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 93 | 1.5 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 105 | 1.5 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 105 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 110 | 2.2 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 124 | 2.2 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 130 | 2.2 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2600×1500 | 145 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
◆剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)(重載式)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 額定載荷 | 最大高度 | 最低高度 | 臺(tái)面尺寸 | 起升時(shí)間 | 電機(jī)功率 | 電 壓 | 整機(jī)重量 | 工作方式 |
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1000 | 60 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1.5-9 | 1500 | 9000 | 1900 | 2000×1200 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1920 | 2450×1500 | 120 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2140 | 2500×1500 | 140 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |